
© 2013 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke

|
|||||||||||||||||||||||
| hier gehts zum detaillierten Turnierbericht mit Siegerfoto: | |||||||||||||||||||||||
| einfach weiterlesen! | |||||||||||||||||||||||
ZUM TURNIERVERLAUF: |
|||||||||||||||||||||||
| Die Mitglieder Thomas Brandl und Dani Komi haben für das Qualifier Turnier genannt. | |||||||||||||||||||||||
| Bei 17 Teilnehmern war es dann doch Lospech das ausgerechnet unsere beiden Mitglieder in der | |||||||||||||||||||||||
| selben Gruppe antreten mussten. Und das erste Match lautete auch Thomas gegen Dani. | |||||||||||||||||||||||
| Beiden Spieler waren im ersten Frame nervös und es gelang nur wenig, am Ende konnte sich aber | |||||||||||||||||||||||
| Dani Komi absetzen und hatte eine gute Chance den Frame auf Pink zu entscheiden, er scheiterte | |||||||||||||||||||||||
| aber an einer leichten Pinken. Thomas Brandl lochte dann die lange Pinke und stellte nicht gut | |||||||||||||||||||||||
| auf die letzte Schwarze. Aber das war ihm egal, er pottete sensationell lang und holte sich das 1:0. | |||||||||||||||||||||||
| Den zweiten Frame sicherte sich auch Thomas und somit gewann er mit 2:0 gegen Dani Komi. | |||||||||||||||||||||||
| Dani Komi spielte im zweiten Gruppenmatch gegen den jungen Florian Toth [15Reds]. | |||||||||||||||||||||||
| Der Amstettner Komi kam nicht ins Spiel und ging mit 0:1 in Rückstand. Frame 2 holte sich aber | |||||||||||||||||||||||
| Dani Komi auf Schwarz. [1:1] Im Decider ging es dann heiß er. Am Ende stand es 23:23. Also | |||||||||||||||||||||||
| musste eine Respottet Black her um den Sieger zu ermitteln. Und Dani schaffte es die Kugel zu | |||||||||||||||||||||||
| potten und somit holte er sich seinen ersten Sieg [2:1] auf der ASL Ebene. | |||||||||||||||||||||||
| Thomas Brandl hingegen musste gegen den Favoriten Patrick Stegmeier ran. Hier sah alles nach | |||||||||||||||||||||||
| 1:0 für Stegmeier aus, doch Thomas lochte die letzten 3 Farben sehenwert und schnappte somit | |||||||||||||||||||||||
| Stegmeier den Frame noch vor der Nase weg. [1:0] Auch den zweiten Frame hätte Thomas | |||||||||||||||||||||||
| gewinnen müssen. Doch dieses mal schnappte sich Stegmeier den Frame auf die letzte Kugel. [1:1] | |||||||||||||||||||||||
| Im Decider war dann die Puste raus bei Thomas, er verlor mit 1:2. | |||||||||||||||||||||||
| Das letzte Gruppenmatch von Dani Komi gegen Patrick Stegmeier verlief einseitig. [0:2 für Komi] | |||||||||||||||||||||||
| Stegmeier lochte konstant und holte sich ungefährdet den 3 Sieg im 3 Gruppenmatch. | |||||||||||||||||||||||
| Thomas Brandl brauchte im letzten Gruppenmatch 'nur' mehr einen Frame zu holen um | |||||||||||||||||||||||
| aufzusteigen. Im Match gegen Florian Toth holte er sich auch eindrucksvoll Frame 1. [1:0] | |||||||||||||||||||||||
| Den zweiten Frame gab er wieder ab. [1:1] Doch im Entscheidungsframe machte er den 2:1 Sieg | |||||||||||||||||||||||
| perfekt. Somit stieg Thomas als Gruppenzweiter ins Viertelfinale auf. | |||||||||||||||||||||||
| Dani Komi wurde in der vierer Gruppe Gruppendritter und lies Florian Toth hinter sich. | |||||||||||||||||||||||
VIERTELFINALE |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
HALBFINALE |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
FINALE |
|||||||||||||||||||||||
| Im Finale wartete mit Clemens Kunkel der Turnierfavorit. Clemens verlor bei seinem Weg ins | |||||||||||||||||||||||
| Finale noch keinen einzigen Frame und somit war Thomas im Finale der 'Außenseiter'. | |||||||||||||||||||||||
| Aber das störte ihm ja nicht, er spielte das beste Turnier auf der ASL Ebene bis hierhin. | |||||||||||||||||||||||
| Im Finale konnte aber leider nicht Thomas sondern Clemens Kunkel die Akzente setzen. | |||||||||||||||||||||||
| Mit Breaks von 20 und 25c holte sich Clemens das 1:0. Im zweiten Frame war ebenfalls Clemens | |||||||||||||||||||||||
| der bessere Allroundspieler, neben guten Saves pottete er konstant. | |||||||||||||||||||||||
| Thomas Brandl konnte das Segel nicht mehr rumreißen und verlor am Ende mit 0:2. | |||||||||||||||||||||||
FAZIT |
|||||||||||||||||||||||
| Thomas Brandl schaffte es zum ersten mal in ein Qualifier Finale und holte wichtige Punkte in | |||||||||||||||||||||||
| der Rangliste. In der Rangliste springt er nun von Platz 138 auf Platz 111 vor. | |||||||||||||||||||||||
| Eine Top100 Platzierung in Österreich ist also zum greifen nah. Thomas Brandl wäre dann | |||||||||||||||||||||||
| neben Jerome Liedtke [7] und Samuel Schocher [48] der dritte Spieler vom Snooker Club | |||||||||||||||||||||||
| Kemmelbach der unter den Top 100 stehen würde. | |||||||||||||||||||||||
| Neben den Pokal sichert er sich auch einen fixen Startplatz beim nächsten ASL Challenge Turnier, | |||||||||||||||||||||||
| das ist die zweithöchste Spielklasse in Österreich. Dort ist das Niveau etwas höher, doch mit | |||||||||||||||||||||||
| diesen starken Leistungen braucht sich Thomas nicht verstecken. Auch dort sind mehr Punkte zu | |||||||||||||||||||||||
| holen als beim Qualifier. (was natürlich für die Rangliste wichtig ist) | |||||||||||||||||||||||
| Der Spitzname 'Mr. Viertelfinale' ist wohl nach diesem Turnier nicht mehr zu gebrauchen. | |||||||||||||||||||||||
| Mal sehen welcher Spitzname sich dann etabliert bei Thomas. | |||||||||||||||||||||||
| Herzliche Gratulation zum 2. Platz und weiterhin viel Erfolg in der Saison 2015. | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
hier der Turnierraster ==> QUALIFIER 15REDS_6_2015 |
|||||||||||||||||||||||